Ndi njira yabwino yowonjezerera zinthu zathu ndi njira zathu zokonzera zinthu. Cholinga chathu chiyenera kukhala kupanga zinthu ndi njira zatsopano kwa makasitomala pogwiritsa ntchito luso lapamwamba la Factory Outlets Beautiful Logo T5577 RFID Crystal Epoxy Transport Bus Metro Card/Tag RFID Epoxy Card, Gulu la kampani yathu pamodzi ndi kugwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba limapereka zinthu zabwino kwambiri zomwe zimakondedwa kwambiri komanso kuyamikiridwa ndi makasitomala athu padziko lonse lapansi.
Ndi njira yabwino yowonjezerera zinthu zathu, njira zothetsera mavuto, ndi kukonza zinthu. Cholinga chathu chiyenera kukhala kupanga zinthu zatsopano komanso njira zothetsera mavuto kwa makasitomala pogwiritsa ntchito luso labwino kwambiri logwirira ntchito.Khadi la Epoxy la China RFID ndi Khadi Losindikizidwa la LogoPakadali pano, tikumanga ndikukwaniritsa msika wa magawo atatu ndi mgwirizano wanzeru kuti tikwaniritse unyolo wogulitsa wopambana zambiri kuti tikulitse msika wathu molunjika komanso molunjika kuti tipeze chitukuko chabwino. Malingaliro athu ndikupanga zinthu zotsika mtengo, kulimbikitsa ntchito zangwiro, kugwirizana kuti tipeze phindu la nthawi yayitali komanso logwirizana, kukhazikitsa njira yonse yamakampani abwino ogulitsa ndi othandizira malonda, komanso njira yogulitsira yogwirizana.
1. Kutumiza mwachangu m'fakitale - Kutumiza mwachangu masiku 7-12.
2. Utumiki ndi chithandizo maola 7 * 24.
3. Ubwino ndi chikhalidwe chathu ndipo nthawi ndi golide. Ntchito yathu ndikusunga nthawi ndi ndalama zanu.
4. Odalirika komanso oona mtima, ndife mnzanu kwa nthawi yayitali.
| Zinthu Zofunika | PVC/ PET+ Epoxy yatsopano |
| Kukula | 40 * 25mm, 50 * 30mm kapena Zosinthidwa |
| Ndondomeko | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Kuchuluka kwa nthawi | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Kusindikiza | Logo Yosindikizidwa ikupezeka, Yosindikizidwa ndi mitundu yonse komanso yosindikizidwa ndi silk-screen |
| Yatha | Glossy ndi Epoxy |
| Zojambulajambula zambiri | Khodi ya Barcode, Nambala ya Laser |
| Mtengo wowonjezeredwa | Deta yolembedwa, mndandanda wa UID waperekedwa |
| Kutentha kwa Ntchito | -20℃ -60℃ |
| Kusunga Deta | > Zaka 10 |
| Werengani/Lembani | > nthawi 1,000,000 |

| Chitsanzo | Kuchuluka kwa nthawi | Werengani/Lembani | Kukumbukira | Ndondomeko | Mtundu |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 biti | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 biti | EM | |
| EM4305 | 125Khz | Kuzungulira/Kuzungulira | 512 biti | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Kuzungulira/Kuzungulira | 363 biti | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | Kuzungulira/Kuzungulira | 2K pang'ono | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | Kuzungulira/Kuzungulira | 256 biti | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | Mabaiti 320 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 1K baiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 4k baiti | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 512 biti | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 1536 biti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 2K baiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | Mabaiti a 4K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 8K baiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 2K baiti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | Mabaiti a 4K | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 1024 biti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 512 biti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 2048 biti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | Mabaiti 144 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 504 baiti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 888 baiti | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 256 biti | ISO11784 | NXP |
| UKODI 8 | 915Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 128 biti | EPC Gen 2 | NXP |
| UKODI 9 | 915Mhz | Kuzungulira/Kuzungulira | 96 biti | EPC Gen 2 | NXP |
Ndi njira yabwino yowonjezerera zinthu zathu ndi njira zathu zokonzera zinthu. Cholinga chathu chiyenera kukhala kupanga zinthu ndi njira zatsopano kwa makasitomala pogwiritsa ntchito luso lapamwamba la Factory Outlets Beautiful Logo T5577 RFID Crystal Epoxy Transport Bus Metro Card/Tag RFID Epoxy Card, Gulu la kampani yathu pamodzi ndi kugwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba limapereka zinthu zabwino kwambiri zomwe zimakondedwa kwambiri komanso kuyamikiridwa ndi makasitomala athu padziko lonse lapansi.
Malo Ogulitsira MafakitaleKhadi la Epoxy la China RFID ndi Khadi Losindikizidwa la LogoPakadali pano, tikumanga ndikukwaniritsa msika wa magawo atatu ndi mgwirizano wanzeru kuti tikwaniritse unyolo wogulitsa wopambana zambiri kuti tikulitse msika wathu molunjika komanso molunjika kuti tipeze chitukuko chabwino. Malingaliro athu ndikupanga zinthu zotsika mtengo, kulimbikitsa ntchito zangwiro, kugwirizana kuti tipeze phindu la nthawi yayitali komanso logwirizana, kukhazikitsa njira yonse yamakampani abwino ogulitsa ndi othandizira malonda, komanso njira yogulitsira yogwirizana.